Описание
Предназначена для электрической защиты коммутационного и периферийного оборудования, оснащенного вторичной защитой от перенапряжений.
Характеристики первичной защиты от перенапряжений расширены за счет применения реверсивного элемента токовой защиты.
Комплектация
| Штеккер | 10 шт. |
| Шина заземления | 1 шт. |
Характеристики
| Макс. рабочее напряжение, VDC | 180 |
| Номинальное напряжение срабатывания разрядника, В | 230 |
| Допуск номинального напряжения срабатывания разрядника, % | |
| Макс. номинальный ток при 20 | 120 |
| Макс. выходное напряжение при 1 кВт, В | <700 |
| Номинальный разрядный импульсный ток, кА | 3 |
| Номинальный разрядный переменный ток, Arms | 3 |
| Номинальное сопротивление развязки при 20 °С, Щ | 8 |
| Типичное значение включения токовой защиты (500 мА/ 250 С), S | 6 |
| Время срабатывания элемента Fail-safe 1A, S | <25 |
| Время срабатывания элемента Fail-safe 5A, S | <10 |
| Сопротивление изоляции (без вторичной защиты) при 100 В, МЩ | >1000 |
| Номинальная емкость при 1 МГц/1 В, пФ | <5 |
| Типичная граничная частота (-3 дБ Zw=600 Ом), МГц | <65 |
| Типичная граничная частота (-3 дБ Zw=150 Ом), МГц | <100 |
| Температура эксплуатации, °С | -20?+60 |
| Температура хранения, °С | -40…+80 |
| Масса, г | 50 |
Документация и Инструкции